| | 기관 : 국립수의과학검역원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 성명 : 최강석 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 전화 : 031-467-1861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 블루텅(Bluetongue) 질병은 블루텅 바이러스(bluetongue virus)가 병인체로 겨모기(Culicoides spp)의 흡혈작용에 의하여 블루텅감염축으로부터 비감염축으로 전파가 이루어지는 반추동물의 바이러스성, 곤충매개성 질병이다. 이 질병에 감염된 감수성 동물은 주로 안면이나 구강, 발굽 등 점막부위에서의 수포성 병변과 심한 침흘림, 호흡기 증상 등의 증상을 나타낸다. 이 질병은 1870년대 이전부터 이미 아프리카에서 존재하였던 것으로 알려졌을 만큼 오래 전부터 지구상에 존재하였던 질병이다. 이 질병이 국제수역사무국에서 A등급 전염병으로 지정되어 있을 정도로 중요성이 부각된 것은 1956년과 1957년에 스페인에서 17만여 면양을 폐사시킨 대유행에서 비롯되었다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 원인체 및 감염경로 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가. 원인체 블루텅의 병인체는 Reoviridae과의 orbivirus에 속하는 블루텅바이러스이며 현재까지 24가지 혈청형이 알려져 있다. 블루텅바이러스 혈청형의 분포지역은 지역적인 특성을 가지고 있는 데, 이것은 매개겨모기종과 기후적 환경에 기인하는 것으로 알려져 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나. 감염경로 이 질병의 질병전파는 크게 수평전파와 수직전파 두가지 방법에 의하여 이루어진다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 수평전파 이 질병의 수평전파는 겨모기종에 의해서만 이루어지는 특성을 가지고 있다. 즉 감염축과의 접촉이나 공기전파에 의한 전파는 이루어지지 않는다(not contagious). 따라서 온대지방의 경우 매개 겨모기활동과 관련되어 발생하는 계절적 특징을 가지게 된다. 그러므로 특정지역에서의 이 질병의 유행여부는 병원체의 유입이외에 매개겨모기의 활동여부, 감수성 동물의 분포상황, 기후요인 등에 의해 크게 좌우된다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 수직전파 바이러스가 오염된 정액이나 감염된 어미에 의해 태자에 수직전파가 일어날 수 있다. 이러한 방법은 일정수준이상 역가의 독혈증이 나타나는 극히 제한 시기에만 가능하기 때문에 수직전파되는 가능성이 매우 희박하다. 실제 이 질병이 발생하고 있는 지역에서 수직전파의 사례를 찾아보기 힘들다는 점이 이 점을 입증하고 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 국내외 발생현황 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가. 국내 발생상황 국내에서는 이 질병으로 인한 피해사례가 보고된 바 없다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나. 국외 발생상황 블루텅의 세계적 분포상황을 살펴보면 지역에 따라 분포하는 바이러스 혈청형이 다양하다. 이러한 결과는 그 지역에 분포하는 전파가능 겨모기종과 많은 관련성이 있다. 열대지방에서는 대부분 우기에 발생하고 온대지방에서는 년중 더운시기에 발생하여 첫서리가 내리면 돌연 사라진다. 현재까지 확인된 블루텅의 분포상황은 표 1과 같다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 표 1. 블루텅의 전세계적 분포상황 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주) 분포혈청형은 그 지역에서 과거 발생하였거나 발생하고 있는 혈청형을 의미함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 임상증상 및 진단 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가. 임상증상 임상증상의 정도는 축종(품종), 동물의 연령, 질병발생경험, 병원체의 병원성, 기타 스트레스(열사, 기생충 감염등) 등에 의해 영향을 많이 받는다. 반추류 동물중에서 면양이 매우 감수성이 높아 최고 70%치사율을 보일수 있다. 면양의 품종간에도 약간의 차이가 있는 데 뮤톤 품종이나 메리노 품종이 감수성이 상대적으로 높은 것으로 알려져 있다. 또한 발생경험이 적은 지역일수록 감수성이 높다. 그 이외에 낙타류 및 코끼리 같은 초식동물에서도 감염이 가능하나 임상증상은 나타나지 않는다. 개의 경우 블루텅바이러스가 오염된 백신의 접종에 의해 임신 견에서의 번식장애 사례(미국)가 발생한 적이 있지만 자연발생 사례는 없다. 돼지나 사람 그리고 조류에서는 감염이 되지 않는다. 이 질병의 잠복기는 4일에서 20일(평균 4일에서 10일)이다. 면양에서의 초기증상은 발열증상(40~42℃)으로 수일간 발열이 지속된다. 발열을 보이기 시작한 후 며칠이내에 침울 증상과 더불어 침흘림 증상을 나타낸다. 구강, 콧등(비강), 안면, 턱, 눈주위 및 결막, 드물게 귀 등 부위가 충혈되기 시작하며, 시간이 경과하면서 그 부위가 수종, 염증 및 괴사로 진행된다. 발병초기에 발굽(주로 후지 관상대 부위)은 발적 충혈되어 절룩거리거나, 폐수종으로 인한 호흡기 증상을 나타내기도 한다. 급성인 경우 발병 후 10일이내 폐사하는 데, 이들 대부분은 폐수종과 호흡기성 세균의 2차감염에 기인한다. 증상에서 회복된 동물은 성장지연이나 양모불량 등의 생산성 저하를 가져올 수 있으며, 임신 양의 경우 유산하거나 수두증과 골격이상을 동반하는 기형태자를 분만하기도 한다. 이런 개체의 경우 대개 불임양이 된다. 소에서의 증상은 매우 드물며 대부분이 불현성으로 내과한다. 감염소에서의 증상은 면양과 유사하나 그 병증의 정도는 경미하다. 따라서 야외에서 쉽게 관찰될 수 있는 증상은 대개가 절룩거림 정도이다. 이러한 개체를 자세히 관찰하면 구강이나 코, 안면 등에 작은 수포성 병변이 관찰되기도 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나. 진단 이 질병의 진단은 역학적 특성과 임상증상을 토대로 잠정진단을 내릴 수 있다. 역학적 특성으로는 우리 나라와 같이 4계절이 뚜렷한 지역의 경우 겨모기가 활동하는 여름에서 가을에 국한하여 발생한다는 것과 접촉전파가 되지 않기 때문에 축군 내에서의 질병확산이 빠르지 않다는 점이다. 진단에 참고할 임상증상으로는 수포성 병변(안면, 구강, 입술 등), 침흘림, 연하곤란 및 절룩거림 등이 있다. 감별을 요하는 질병으로는 곤충매개성 질병(이바라기, 유행열 등), 수포성 질병(구제역, 소바이러스성 설사병 등), 다발성 관절염과 부제병, 식물중독 등이 있다. 질병의 확진은 실험실 진단을 통하여 이루어진다. 실험실 진단방법으로는 크게 혈청학적 항체검사와 병원체를 검사하는 방법이 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그림 3. 블루텅 감염 면양. 면양의 발굽관상대의 염증으로 인한 심한 절룩거림과 움직이길 꺼려하는 증상을 보인다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 혈청학적 진단방법은 블루텅 특이항체 검출여부와 일정간격(2주-3주)사이의 항체역가 증감여부에 의해 이루어진다. 검사방법으로는 블루텅바이러스 공통항체를 검출하는 효소면역법(ELISA)과 한천겔 침강법, 바이러스 혈청형 항체를 검출하는 바이러스중화시험법 등이 있다. 가장 일반적으로 사용하는 방법은 효소면역법으로서 1일 이내에 신속히 검출할 수 있는 잇점이 있으나 항체역가의 증감여부를 판정하는 데 다소 한계점이 가진다는 단점이 있다. 바이러스 중화시험법은 많은 혈청형 때문에 일반적으로 혈청형특이 항체를 검출하는 경우에 사용한다. 병원체 검사방법으로는 바이러스분리시험과 항원검출법(ELISA, PCR법 등)이 있다. 바이러스분리에 위한 재료는 발열기 상태에 있는 감염축의 혈액이 가장 좋으며, 이 이외에 병변조직이나 폐사축의 경우 내부장기(비장, 임파절 등)도 가능하다. 바이러스 분리는 일반적으로 발육계란 정맥내 접종법이 사용되며, 직접 세포배양법으로는 분리가 쉽지 않다. 바이러스 분리법은 장기간의 시일이 걸리는 데 비하여 특이유전자 검출법(PCR)이나 ELISA방법은 신속히 항원의 존재여부를 확인할 수 있다는 장점이 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 치료 및 예방대책 블루텅에 감염된 생축이나 블루텅의 오염우려가 있는 정자/난자/수정란 등의 국내유입을 원천적으로 차단하는 것이 가장 효과적인 방법이다. 이를 위하여 국립수의과학검역원은 감수성 동물의 국내도입시 검역단계에서 정밀검사를 통해 감염되었거나 감염이 의심되는 동물에 대해서는 반송 또는 소각폐기하고 있다. 블루텅발생이 우려되는 경우 겨모기 활동기 직전에 백신 접종을 통하여 미리 예방하는 방법이 있다. 이러한 방법은 면양사육이 많고 주기적으로 블루텅이 유행하여 많은 피해가 우려되는 지역에서 사용하는 방법이다. 백신접종정책을 실시하는 경우 반드시 발생하고 있거나 피해가 우려되는 혈청형과 동일한 혈청형의 백신을 사용하여야 한다. 면양사육이 거의 없는 지역에 있는 소의 경우 이 질병으로 인한 직접적인 피해가 거의 없기 때문에 일반적으로 백신접종정책을 실시하지 않는다. 겨모기 활동기에 블루텅이 발생할 경우에는 감염원을 신속히 제거하기 위해 감염축을 도태 또는 살처분하여야 한다. 그리고 발생지역 주위에는 살충제를 주기적으로 살포하고 야간에는 살충등을 설치하도록 하여 매개곤충의 활동을 최소화시켜야 한다. 현재까지 국내 블루텅 피해사례가 없다는 점, 면양 사육두수가 매우 적다는 점, 그리고 블루텅 매개체로 알려진 겨모기종이 내륙지방에 거의 없다는 점(블루텅이 발생하기 위해서는 일정이상의 population이 있어야 함) 등은 다행스러운 것이다. 그러나 이 질병은 곤충매개 질병인 관계로 한번 유입이 되어 상재화가 될 가능성은 배제할 수 없기 때문에 발생국으로부터의 감염 생축의 유입을 차단하는 예방책은 꾸준히 유지 강화하여야 하겠다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 참 고 문 헌 Anderson, J. 1984. Use of monoclonal antibody in a blocking ELISA to detect group specific antibodies to | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출처
원문링크 : 블루텅
댓글 없음:
댓글 쓰기