| 2012년 03월 19일 | |||||||
| GER D1 | 01:30 | 하노버 96 | 1.56 | 3.67 | 5.74 | FC 쾰른 | 분석 |
| 1.58 | 3.68 | 5.66 | |||||
| ECU D1 | 01:30 | 올메도 | 2.79 | 3.17 | 2.27 | Independiente Jose Teran | 분석 |
| 2.79 | 3.17 | 2.27 | |||||
| ECU D1 | 01:30 | LDU 키토 | 1.42 | 3.92 | 6.72 | 데포르티보 쿠엔카 | 분석 |
| 1.41 | 3.96 | 6.80 | |||||
| COL D2 | 01:30 | Universitario de Popayan | 2.00 | 3.25 | 3.30 | 데포르티보 페레이라 | 분석 |
| SPA D1 | 02:00 | 아틀레틱 빌바오 | 2.26 | 3.22 | 3.02 | 발렌시아 | 분석 |
| 2.24 | 3.24 | 3.04 | |||||
| DEN SASL | 02:00 | FC 코펜하겐 | 1.51 | 3.70 | 5.98 | 미드쉴란 | 분석 |
| 1.49 | 3.77 | 6.12 | |||||
| PER D1 | 02:00 | Deportivo Union Comercio | 2.09 | 3.20 | 3.10 | Sport Huancayo | 분석 |
| 1.91 | 3.26 | 3.62 | |||||
| TUR D1 | 02:00 | 가지안테프스포르 | 1.87 | 3.27 | 3.90 | Karabukspor | 분석 |
| 1.87 | 3.28 | 3.88 | |||||
| TUR D1 | 02:00 | 카이세리스포르 | 1.98 | 3.19 | 3.63 | Samsunspor | 분석 |
| 2.07 | 3.16 | 3.37 | |||||
| CRC D1 | 02:00 | Perez Zeledon | 1.90 | 3.28 | 3.54 | Herediano | 분석 |
| 1.90 | 3.28 | 3.54 | |||||
| POR D2 | 02:00 | 산타 클라라 | 2.53 | 2.91 | 2.70 | CD 아베스 | 분석 |
| 2.50 | 2.91 | 2.73 | |||||
| TUR D2 | 02:00 | 데니즐리스포르 | 1.65 | 3.42 | 4.82 | 사카리아스포르 | 분석 |
| 1.64 | 3.43 | 4.89 | |||||
| GUA D1 | 02:00 | Deportivo Mictlan | 1.65 | 3.50 | 4.52 | Juventud Retalteca | 분석 |
| 1.65 | 3.47 | 4.52 | |||||
| HUN D1 | 02:00 | 프랭크바로스 TC | 2.38 | 3.13 | 2.66 | 혼베드 부다페스트 | 분석 |
| 2.38 | 3.14 | 2.66 | |||||
| GRE D1 | 02:30 | 파나시나이코스 FC | 2.87 | 3.01 | 2.38 | 올림피아코스 CFP | 분석 |
| 2.86 | 3.01 | 2.40 | |||||
| MEX D1 | 03:00 | 데포르티보 톨루카 | 2.32 | 3.20 | 2.80 | CF 몬테레이 | 분석 |
| 2.34 | 3.20 | 2.79 | |||||
| MEX D1 | 03:00 | 푸에블라 FC | 1.99 | 3.22 | 3.49 | 산 루이스 | 분석 |
| 2.01 | 3.21 | 3.46 | |||||
| POR D1 | 03:00 | 비토리아 FC | 3.20 | 3.12 | 2.15 | CS 마리티모 | 분석 |
| 3.24 | 3.12 | 2.15 | |||||
| ECU D1 | 03:00 | Macara | 2.53 | 3.05 | 2.56 | FC 바르셀로나 SC | 분석 |
| 2.56 | 3.05 | 2.54 | |||||
| MEX D2 | 03:00 | Toros Neza | 1.73 | 3.37 | 4.18 | 이라푸아토 | 분석 |
| 1.72 | 3.38 | 4.21 | |||||
| SPA D3-A | 03:00 | 아틀레티코 마드리드 B | 1.57 | 3.52 | 5.21 | UB Conquense | 분석 |
| 1.60 | 3.52 | 4.88 | |||||
| PER D1 | 03:15 | Leon de Huanuco | 1.90 | 3.27 | 3.54 | 스포팅 크리스탈 | 분석 |
| 1.91 | 3.26 | 3.54 | |||||
| ROM D1 | 03:30 | 스테우아 부쿠레슈티 | 1.45 | 3.77 | 6.42 | FC Astra Ploiesti | 분석 |
| 1.45 | 3.77 | 6.54 | |||||
| SPA D2 | 03:45 | FC 바르셀로나 B | 1.96 | 3.21 | 3.54 | Alcorcon | 분석 |
| 1.95 | 3.22 | 3.58 | |||||
| BRA PR | 03:50 | Arapongas PR | 2.08 | 3.28 | 3.12 | 론드리나(PR) | 분석 |
| 2.08 | 3.31 | 3.12 | |||||
| BRA PR | 03:50 | Corinthians Paranaense PR | 1.38 | 3.99 | 7.72 | 이라티 스포츠클럽 | 분석 |
| ISR D1 | 03:50 | 하포엘 텔 아비브 | 2.43 | 3.01 | 2.69 | Ironi Kiryat Shmona | 분석 |
| 2.46 | 3.02 | 2.65 | |||||
| ARG D1 | 04:00 | 산 로렌소 | 2.06 | 3.08 | 3.44 | 콜론 산타페 | 분석 |
| 2.07 | 3.07 | 3.42 | |||||
| BRA SP | 04:00 | 상파울루 | 2.09 | 3.20 | 3.19 | 산투스 | 분석 |
| 2.04 | 3.23 | 3.28 | |||||
| BRA SP | 04:00 | Comercial-SP | 5.59 | 3.60 | 1.55 | SC 코린치안스 파울리스타 | 분석 |
| 5.63 | 3.60 | 1.54 | |||||
| BRA SP | 04:00 | Catanduvense | 2.81 | 3.17 | 2.31 | Linense(BRA) | 분석 |
| 2.79 | 3.17 | 2.32 | |||||
| CHI D1 | 04:00 | Union La Calera | 3.90 | 3.27 | 1.84 | 우니베르시다드 카톨리카 | 분석 |
| 3.92 | 3.27 | 1.84 | |||||
| ARG D2 | 04:00 | Atletico Atlanta | 2.31 | 3.00 | 2.87 | Sportivo Desamparados | 분석 |
| 2.31 | 3.00 | 2.88 | |||||
| ARG D2 | 04:00 | Guillermo Brown | 3.40 | 3.08 | 2.03 | 로사리오 센트랄 | 분석 |
| 3.40 | 3.07 | 2.03 | |||||
| BRA PE | 04:00 | 센트랄 SC (PE) | 3.28 | 3.28 | 2.03 | 산타 크루즈 (PE) | 분석 |
| 3.28 | 3.33 | 2.05 | |||||
| BRA PE | 04:00 | Ypiranga PE | 4.00 | 3.28 | 1.84 | 나우티코 (PE) | 분석 |
| 4.05 | 3.28 | 1.84 | |||||
| BRA PE | 04:00 | America PE | 2.69 | 3.35 | 2.35 | Porto Caruaru PE | 분석 |
| BRA PE | 04:00 | Serra Talhada PE | 1.50 | 3.78 | 5.88 | Belo Jardim PE | 분석 |
| BRA PE | 04:00 | Araripina PE | 1.93 | 3.40 | 3.55 | Petrolina PE | 분석 |
| 1.90 | 3.40 | 3.55 | |||||
| BRA PR | 04:00 | Roma PR | 7.51 | 4.54 | 1.33 | 아틀레티코 파라낸스 | 분석 |
| 7.34 | 4.50 | 1.34 | |||||
| BRA PR | 04:00 | Rio Branco PR | 4.70 | 3.46 | 1.63 | Cianorte PR | 분석 |
| BRA PR | 04:00 | Operario Ferroviario PR | 1.96 | 3.27 | 3.38 | Toledo Colonia Work(TCW) PR | 분석 |
| BRA CE | 04:00 | Crateus CE | 1.29 | 4.57 | 8.97 | Itapipoca CE | 분석 |
| 1.29 | 4.62 | 8.89 | |||||
| BRA CE | 04:00 | Crato CE | 1.21 | 5.60 | 10.56 | Trairiense CE | 분석 |
| 1.21 | 5.71 | 10.43 | |||||
| BRA CE | 04:00 | Guarani CE | 1.68 | 3.55 | 4.37 | Icasa(CE) | 분석 |
| 1.67 | 3.57 | 4.50 | |||||
| BRA CE | 04:00 | Horizonte CE | 3.09 | 3.43 | 2.08 | 포르탈레자 EC | 분석 |
| 3.15 | 3.39 | 2.07 | |||||
| BRA RJ | 04:00 | Friburguense (RJ) | 4.22 | 3.40 | 1.75 | CR 플라멩구 (RJ) | 분석 |
| 4.56 | 3.47 | 1.68 | |||||
| BRA RJ | 04:00 | Bonsucesso | 2.37 | 3.17 | 2.73 | 아메리카노 (RJ) | 분석 |
| 2.37 | 3.18 | 2.72 | |||||
| BRA RJ | 04:00 | Duque de Caxias RJ | 2.67 | 3.18 | 2.40 | Resende-RJ | 분석 |
| 2.63 | 3.18 | 2.44 | |||||
| BRA RJ | 04:00 | 보아비스타 FC (RJ) | 1.99 | 3.28 | 3.50 | Nova Iguacu | 분석 |
| 1.90 | 3.36 | 3.70 | |||||
| BRA CBD | 04:00 | 비토리아 사우바도르 | 2.25 | 3.25 | 2.90 | 바이아 | 분석 |
| BRA CBD | 04:00 | Juazeirense BA | 2.55 | 3.13 | 2.60 | Juazeiro BA | 분석 |
| 2.50 | 3.13 | 2.61 | |||||
| BRA CBD | 04:00 | Fluminense de Feira BA | 3.38 | 3.28 | 2.03 | Bahia de Feira BA | 분석 |
| BRA CBD | 04:00 | Itabuna BA | 4.55 | 3.45 | 1.68 | Feirense BA | 분석 |
| 4.65 | 3.45 | 1.68 | |||||
| BRA CBD | 04:00 | Alagoinhas Atletico BA | 1.45 | 3.90 | 6.75 | Camacari FC | 분석 |
| BRA CBD | 04:00 | Serrano BA | 2.13 | 3.28 | 3.05 | Vitoria da Conquista BA | 분석 |
| 2.15 | 3.33 | 3.05 | |||||
| BRA CGD1 | 04:00 | Veranopolis RS | 3.76 | 3.33 | 1.84 | 그레미우 (RS) | 분석 |
| 3.79 | 3.36 | 1.83 | |||||
| BRA CGD | 04:00 | Anapolina GO | 2.00 | 3.20 | 3.30 | Itumbiara EC (GO) | 분석 |
| BRA CGD | 04:00 | Aparecidense GO | 3.35 | 3.25 | 2.03 | 빌라 노바 FC | 분석 |
| BRA CGD | 04:00 | CRAC (GO) | 1.68 | 3.55 | 4.57 | Goianesia GO | 분석 |
| BRA CGD | 04:00 | Rio Verde GO | 8.25 | 4.78 | 1.29 | 고이아스 | 분석 |
| BRA CCD1 | 04:00 | 메트로폴리타노 | 3.55 | 3.35 | 1.93 | 피게이렌시 (SC) | 분석 |
| BRA CCD1 | 04:00 | Chapecoense SC | 1.33 | 4.42 | 8.00 | 마르실리로 디아스 | 분석 |
| 1.33 | 4.42 | 8.25 | |||||
| BRA MG | 04:00 | 빌라 노바 AC | 4.72 | 3.54 | 1.63 | 아틀레티고 미네이루 | 분석 |
| 5.21 | 3.72 | 1.57 | |||||
| BRA MG | 04:00 | Uberaba MG | 2.01 | 3.28 | 3.30 | Guarani MG | 분석 |
| 2.00 | 3.26 | 3.32 | |||||
| PAR D1 | 04:30 | 솔 데 아메리카 | 2.25 | 3.21 | 2.79 | 과라니 | 분석 |
| 2.29 | 3.20 | 2.76 | |||||
| BOL D1 | 04:30 | San Jose | 1.56 | 3.54 | 5.30 | Oriente Petrolero | 분석 |
| 1.56 | 3.56 | 5.29 | |||||
| VEN D1 | 04:30 | Real Esppor | 2.20 | 3.18 | 2.92 | Zulia FC | 분석 |
| 2.20 | 3.18 | 2.92 | |||||
| ITA D1 | 04:45 | 우디네세 칼초 | 2.57 | 3.06 | 2.71 | SSC 나폴리 | 분석 |
| 2.54 | 3.07 | 2.76 | |||||
| FRA D1 | 05:00 | 릴 OSC | 1.57 | 3.51 | 6.07 | 발랑시엔 FC | 분석 |
| 1.58 | 3.49 | 6.00 | |||||
| USA MLS | 05:00 | 필라델피아 유니온 | 2.07 | 3.14 | 3.32 | 콜로라도 라피즈 | 분석 |
| 2.08 | 3.13 | 3.32 | |||||
| ARG D2 | 05:00 | 힘나시아 후후이 | 2.46 | 2.92 | 2.74 | Patronato Parana | 분석 |
| 2.45 | 2.93 | 2.75 | |||||
| BRA CE | 05:00 | 세아라 | 1.21 | 5.95 | 9.73 | Guarany CE | 분석 |
| 1.21 | 5.71 | 10.43 | |||||
| BOL D1 | 05:00 | Bolivar | 1.47 | 3.74 | 6.17 | Universitario de Sucre | 분석 |
| 1.50 | 3.71 | 6.01 | |||||
| BOL D1 | 05:00 | 아우로라 | 2.01 | 3.26 | 3.27 | 레알 포토시 | 분석 |
| 2.01 | 3.26 | 3.28 | |||||
| COL D2 | 05:00 | Sucre FC | 1.85 | 3.30 | 3.75 | Cortulua | 분석 |
| HON D1 | 05:00 | Deportes Savio | 2.22 | 3.20 | 2.86 | CD Necaxa | 분석 |
| 2.20 | 3.17 | 2.89 | |||||
| BRA CGD1 | 05:00 | EC Pelotas(RS) | 2.31 | 3.27 | 2.71 | Novo Hamburgo RS | 분석 |
| 2.30 | 3.27 | 2.75 | |||||
| POR D1 | 05:15 | 구이마라에스 | 1.74 | 3.34 | 4.48 | SC 올랴넨스 | 분석 |
| 1.73 | 3.32 | 4.56 | |||||
| PAR D1 | 05:15 | Deportivo Carapegua | 3.51 | 3.29 | 1.90 | FC 나시오날 아순시온 | 분석 |
| 3.50 | 3.29 | 1.90 | |||||
| SPA D1 | 05:30 | 레알 마드리드 CF | 1.18 | 6.46 | 13.35 | 말라가 CF | 분석 |
| 1.18 | 6.58 | 13.28 | |||||
| PER D1 | 05:30 | CD Cobresol FBC | 2.18 | 3.17 | 2.93 | Melgar | 분석 |
| 2.19 | 3.17 | 2.92 | |||||
| PER D1 | 05:30 | Real Atletico Garcilaso | 2.01 | 3.22 | 3.31 | 시엔시아노 | 분석 |
| 2.14 | 3.22 | 3.06 | |||||
| COL D1 | 05:30 | 데포르테스 톨리마 | 1.58 | 3.57 | 5.04 | 데포르티보 칼리 | 분석 |
| 1.55 | 3.64 | 5.26 | |||||
| COL D1 | 05:30 | 데포르티보 파스토 | 2.40 | 2.96 | 2.79 | 라 에퀴다드 | 분석 |
| 2.40 | 2.96 | 2.78 | |||||
| COL D1 | 05:30 | 엔비가도 FC | 1.95 | 3.25 | 3.42 | Atletico Huila | 분석 |
| 1.95 | 3.24 | 3.42 | |||||
| COL D2 | 05:30 | Union Magdalena | 1.72 | 3.30 | 4.33 | Depor Aguablanca | 분석 |
| VEN D1 | 05:30 | Llaneros de Guanare FC | 1.58 | 3.41 | 5.45 | Tucanes Amazonas | 분석 |
| 1.57 | 3.42 | 5.49 | |||||
| VEN D1 | 05:30 | 카라카스 FC | 1.63 | 3.50 | 4.62 | Aragua FC | 분석 |
| 1.63 | 3.50 | 4.65 | |||||
| VEN D1 | 05:30 | Yaracuyanos | 2.20 | 3.18 | 2.90 | 모나가스 SC | 분석 |
| 2.20 | 3.18 | 2.90 | |||||
| VEN D1 | 05:30 | Carabobo FC | 2.39 | 3.00 | 2.75 | 데포르티보 타치라 | 분석 |
| 2.40 | 3.02 | 2.73 | |||||
| VEN D1 | 05:30 | Trujillanos FC | 2.56 | 3.00 | 2.57 | Deportivo Petare FC | 분석 |
| 2.56 | 3.01 | 2.57 | |||||
| VEN D1 | 05:30 | Estudiantes Merida FC | 3.79 | 3.30 | 1.83 | Deportivo Lara | 분석 |
| 3.78 | 3.30 | 1.83 | |||||
| ECU D1 | 06:00 | Club Sport Emelec | 1.76 | 3.24 | 4.26 | Tecnico Universitario | 분석 |
| 1.78 | 3.23 | 4.21 | |||||
| HON D1 | 06:00 | CD 마라톤 | 2.71 | 2.89 | 2.50 | CD 올림피아 | 분석 |
| 2.71 | 2.93 | 2.46 | |||||
| SLV D1 | 06:00 | Once Municipal | 1.70 | 3.30 | 4.50 | Aguila | 분석 |
| SLV D1 | 06:00 | Juventud Independiente | 1.80 | 3.10 | 4.20 | Alianza FC | 분석 |
| 1.90 | 3.10 | 3.75 | |||||
| SLV D1 | 06:00 | Atletico Marte | 2.50 | 3.20 | 2.50 | CD FAS | 분석 |
| GUA D1 | 06:00 | Malacateco | 1.63 | 3.42 | 4.75 | Xelaju MC | 분석 |
| 1.63 | 3.42 | 4.83 | |||||
| ARG D1 | 06:15 | 뉴웰스 올드 보이스 | 1.92 | 3.13 | 3.83 | Atletico Rafaela | 분석 |
| 1.92 | 3.13 | 3.83 | |||||
| ARG D1 | 06:15 | San Martin San Juan | 3.01 | 3.01 | 2.30 | 보카 주니어스 | 분석 |
| 3.01 | 3.00 | 2.31 | |||||
| BRA SP | 06:30 | CA 브라강치누 | 1.74 | 3.38 | 4.26 | Botafogo SP | 분석 |
| 1.69 | 3.45 | 4.48 | |||||
| BRA SP | 06:30 | Paulista (SP) | 1.78 | 3.33 | 4.11 | XV de Piracicaba | 분석 |
| 1.78 | 3.34 | 4.09 | |||||
| BRA SP | 06:30 | Oeste | 2.40 | 3.13 | 2.72 | 포르투게사 데스포르토스 | 분석 |
| 2.40 | 3.13 | 2.72 | |||||
| CHI D1 | 06:30 | 아우닥스 이탈리아노 | 1.90 | 3.29 | 3.62 | Rangers Talca | 분석 |
| 1.91 | 3.29 | 3.61 | |||||
| PAR D1 | 06:30 | 올림피아 아순시온 | 1.43 | 3.80 | 6.72 | Tacuary FBC | 분석 |
| 1.44 | 3.75 | 6.73 | |||||
| BRA PR | 06:30 | 코리티바 (PR) | 1.12 | 6.94 | 14.45 | Paranavai | 분석 |
| 1.12 | 7.11 | 13.78 | |||||
| BRA RJ | 06:30 | 보타포고 (RJ) | 2.46 | 3.16 | 2.63 | 바스코 다 가마 (RJ) | 분석 |
| 2.45 | 3.16 | 2.63 | |||||
| VEN D1 | 06:30 | Mineros de Guayana | 1.54 | 3.53 | 5.46 | Atletico El Vigia | 분석 |
| 1.54 | 3.53 | 5.45 | |||||
| VEN D1 | 06:30 | 데포르티보 안소아테기 | 2.34 | 3.01 | 2.82 | 자모라 FC | 분석 |
| 2.34 | 3.02 | 2.82 | |||||
| BRA MG | 06:30 | Caldense(MG) | 4.53 | 3.53 | 1.66 | 크루제이루 EC | 분석 |
| 5.19 | 3.77 | 1.56 | |||||
| MEX D1 | 07:00 | 클럽 아메리카 | 1.95 | 3.24 | 3.62 | 우남 푸마스 | 분석 |
| 1.98 | 3.21 | 3.53 | |||||
| PAR D1 | 07:00 | Sportivo Luqueno | 2.02 | 3.19 | 3.26 | Independiente F.B.C. | 분석 |
| 2.03 | 3.19 | 3.26 | |||||
| CRC D1 | 07:00 | AD Belen Siglo | 2.22 | 3.10 | 2.94 | Cartagines Deportiva SA | 분석 |
| 2.22 | 3.10 | 2.94 | |||||
| CRC D1 | 07:00 | AD San Carlos | 1.84 | 3.31 | 3.72 | Puntarenas | 분석 |
| 1.84 | 3.32 | 3.72 | |||||
| GUA D1 | 07:00 | CSD 코무니카시오네스 | 1.89 | 3.13 | 3.76 | Marquense | 분석 |
| 1.88 | 3.13 | 3.79 | |||||
| BRA CGD1 | 07:00 | CE Lajeadense | 1.84 | 3.33 | 3.76 | Canoas SC RS | 분석 |
| 1.83 | 3.36 | 3.82 | |||||
| CRC D1 | 07:30 | Alajuelense | 1.40 | 3.97 | 6.83 | Orion FC | 분석 |
| 1.40 | 3.97 | 6.85 | |||||
| USA MLS | 08:00 | LA 갤럭시 | 1.55 | 3.53 | 5.79 | 워싱턴디씨 유나이티드 | 분석 |
| 1.56 | 3.53 | 5.71 | |||||
| ARG D1 | 08:30 | 아르세날 데 사란디 | 2.07 | 3.06 | 3.40 | CA 반필드 | 분석 |
| 2.07 | 3.06 | 3.42 | |||||
| COL D1 | 08:45 | 미요나리오 | 2.16 | 3.03 | 3.12 | Deportivo Itagui | 분석 |
| 2.16 | 3.04 | 3.12 | |||||
| TUR A2L3 | 20:30 | Boluspor(U23) | 1.89 | 3.40 | 3.40 | Sivasspor(U23) | 분석 |
| 1.90 | 3.40 | 3.40 | |||||
| POL ME | 21:00 | 크라코비아 크라쿠프(Youth) | 3.00 | 3.20 | 2.10 | Slask Wroclaw Youth | 분석 |
| POL ME | 22:00 | Podbeskidzie Bielsko-Biala Youth | 3.25 | 3.24 | 2.00 | Ruch Chorzow Youth | 분석 |
| 3.26 | 3.24 | 1.99 | |||||
| GRE D2 | 22:00 | Vizas Megaron | 2.93 | 2.93 | 2.34 | AE 라리사 | 분석 |
| 2.95 | 2.92 | 2.34 | |||||
| ROM D1 | 24:00 | Petrolul Ploiesti | 3.50 | 3.25 | 1.90 | Concordia Chiajna | 분석 |
| 2.45 | 3.00 | 2.65 | |||||
| RUS D1 | 24:30 | 스파르타크 모스크바 | 2.71 | 3.00 | 2.51 | PFC CSKA 모스크바 | 분석 |
| 2.71 | 3.00 | 2.51 | |||||
| ISR D2 | 24:30 | Hapoel Raanana | 1.38 | 4.00 | 7.28 | Maccabi Beer Sheva | 분석 |
| 1.38 | 3.99 | 7.29 | |||||
| CZE D1 | 24:59 | Dukla Praha | 2.31 | 3.02 | 2.93 | 슬라비아 프라하 | 분석 |
| 2.31 | 3.02 | 2.94 | |||||
| ISR D2 | 24:59 | Sektzia Nes Tziona | 1.98 | 3.11 | 3.49 | Hakoah Amidar Ramat Gan FC | 분석 |
| 1.97 | 3.11 | 3.51 | |||||
| GER RegW | 02:30 | SC Verl | 2.10 | 3.30 | 3.00 | RW 에센 | 분석 |
출처
원문링크 : 2012.3.19 실시간해외배당흐름
댓글 없음:
댓글 쓰기