| 2011타경42149 | |
보라동 아파트경매>2억대>40평대>용인시 기흥구 아파트경매>매물>보라동 민속마을쌍용아파트 116동 1702호 40평대>급매
[물건요약 : 보라동 민속마을쌍용아파트 116동 1702호 32평]
| 2011타경42149 | |
| 소 재 지 | 경기도 용인시 기흥구 보라동 553, 민속마을쌍용아파트 116동 17층 1702호 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물건종별 | 아파트 | 감 정 가 | 350,000,000원 | 기일입찰 [ 입찰진행내용 ] 입찰 24일전
| ||||||||||||||||||||
| 대 지 권 | 55.477㎡(16.782평) | 최 저 가 | (64%) 224,000,000원 | |||||||||||||||||||||
| 건물면적 | 109.078㎡(32.996평) | 보 증 금 | (10%) 22,400,000원 | |||||||||||||||||||||
| 매각물건 | 토지·건물 일괄매각 | 소 유 자 | 강철조 | |||||||||||||||||||||
| 사건접수 | 2011-10-06 | 채 무 자 | 강철조 | |||||||||||||||||||||
| 사 건 명 | 임의경매 | 채 권 자 | 잠실신협 | |||||||||||||||||||||
- 현장사진
- 현장사진
- 현장사진
- 지적도
- 위치도
- 전자지도
- 전자지적도
- 로드뷰
매각물건현황
( 감정원 : 경원감정평가 / 가격시점 : 2011.10.12 / 보존등기일 : 2002.06.26 )
| 목록 | 구분 | 사용승인 | 면적 | 이용상태 | 감정가격 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 20층중 17층 | 02.05.20 | 109.0784㎡ (33평) | 방3. 욕실2. 주방, 거실 등 | 245,000,000원 | * 도시가스 개별난방구조 |
| 토지 | 대지권 | 101074㎡ 중 55.4774㎡ | 105,000,000원 | |||
| 현황 위치 | * "나곡초등학교" 북서측 인근에 위치하며,주위는 중규모의 아파트단지,근린생활시설 등으로 형성되어있는 지역으로 주거환경으로서의 쾌적성 및 편의성은 보통시됨 * 인근에 노선버스정류소가 위치하고 운행빈도,연계성으로 보아 제반 대중교통여건은 보통시됨 * 북하향 완경사의 부정형으로 아파트건부지로 이용중이며,남서측 공로(소로)와 단지내 진입로와 연계되어있음 | |||||
출처
원문링크 : 보라동 민속마을쌍용아파트경매>보라동 아파트경매>2억대>40평대>용인시 기흥구 아파트경매>매물>보라동 민속마을쌍용아파트 116동 1702호...
댓글 없음:
댓글 쓰기